توضیحات
| ابعاد کلی گلدان (سانتی متر) | ابعاد مخزن داخلی پلی اتیلن (سانتی متر) | |||||
| سایز | طول | عرض | ارتفاع | طول | عرض | ارتفاع |
| ۱ | ۳۹ | ۱۸ | ۱۴ | ۳۴.۵ | ۱۳.۵ | ۱۱ |
| ۲ | ۴۲ | ۱۹ | ۱۸ | ۳۸ | ۱۴.۵ | ۱۵ |
| ۳ | ۵۴ | ۲۴ | ۲۰ | ۴۹ | ۱۹.۵ | ۱۶.۵ |
| ۴ | ۶۰ | ۲۷ | ۲۲ | ۵۵ | ۲۳ | ۱۹ |
| ۵ | ۷۵ | ۳۴ | ۲۷ | ۷۰ | ۲۹ | ۲۳.۵ |
| ۶ | ۹۵ | ۳۵ | ۲۹ | ۹۰ | ۳۰ | ۲۵.۵ |
4,500,000 تومان – 11,900,000 تومان
| ابعاد کلی گلدان (سانتی متر) | ابعاد مخزن داخلی پلی اتیلن (سانتی متر) | |||||
| سایز | طول | عرض | ارتفاع | طول | عرض | ارتفاع |
| ۱ | ۳۹ | ۱۸ | ۱۴ | ۳۴.۵ | ۱۳.۵ | ۱۱ |
| ۲ | ۴۲ | ۱۹ | ۱۸ | ۳۸ | ۱۴.۵ | ۱۵ |
| ۳ | ۵۴ | ۲۴ | ۲۰ | ۴۹ | ۱۹.۵ | ۱۶.۵ |
| ۴ | ۶۰ | ۲۷ | ۲۲ | ۵۵ | ۲۳ | ۱۹ |
| ۵ | ۷۵ | ۳۴ | ۲۷ | ۷۰ | ۲۹ | ۲۳.۵ |
| ۶ | ۹۵ | ۳۵ | ۲۹ | ۹۰ | ۳۰ | ۲۵.۵ |
| اندازه | سایز 1(F209), سایز 2 (F210), سایز 3 (F213), سایز 4 (F214), سایز 5 (F215), سایز 6 (F216) |
|---|
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.