توضیحات
| ابعاد کلی گلدان (سانتی متر) | ابعاد مخزن داخلی پلی اتیلن (سانتی متر) | |||||
| سایز | طول | عرض | ارتفاع | طول | عرض | ارتفاع |
| 1 | 39 | 18 | 14 | 34.5 | 13.5 | 11 |
| 2 | 42 | 19 | 18 | 38 | 14.5 | 15 |
| 3 | 54 | 24 | 20 | 49 | 19.5 | 16.5 |
| 4 | 60 | 27 | 22 | 55 | 23 | 19 |
| 5 | 75 | 34 | 27 | 70 | 29 | 23.5 |
| 6 | 95 | 35 | 29 | 90 | 30 | 25.5 |
4,500,000 تومان – 11,900,000 تومان
| ابعاد کلی گلدان (سانتی متر) | ابعاد مخزن داخلی پلی اتیلن (سانتی متر) | |||||
| سایز | طول | عرض | ارتفاع | طول | عرض | ارتفاع |
| 1 | 39 | 18 | 14 | 34.5 | 13.5 | 11 |
| 2 | 42 | 19 | 18 | 38 | 14.5 | 15 |
| 3 | 54 | 24 | 20 | 49 | 19.5 | 16.5 |
| 4 | 60 | 27 | 22 | 55 | 23 | 19 |
| 5 | 75 | 34 | 27 | 70 | 29 | 23.5 |
| 6 | 95 | 35 | 29 | 90 | 30 | 25.5 |
| اندازه | سایز 1(F209), سایز 2 (F210), سایز 3 (F213), سایز 4 (F214), سایز 5 (F215), سایز 6 (F216) |
|---|
Select at least 2 products
to compare
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.